캐나다 현지에서도 마찬가지로 국내에 많은 취준생들이 원하는 최고의 근로 조건을 제공하는 직장으로 입사하길 많이들 바랍니다.
현지인들이 가장 공신력 있는 언론사으로 인정하는 The Globe and Mail 에서 조사한 결과에 따르면 아래와 여덟가지의 요소들을
모두 개별적으로 합산하여 근로자에게 최고의 조건들을 제공하는 기업 100곳을 선정하였다고 합니다.
(1) Physical Workplace - 체감적으로 느껴지는 근로 환경
(2) Work Atmosphere & Social - 사내 분위기 및 상하관계
(3) Health, Financial & Family Benefits - 근로복지
(4) Vacation & Time Off - 휴가 및 휴무
(5) Employee Communications - 원활한 소통의 채널
(6) Performance Management - 실적 관리
(7) Training & Skills Development - 기업에서 제공하는 직원의 자기계발 서포트
(8) Community Involvement - 캐나다내 사회의 공여도
이 모든 부분들을 총 평가하여 선정된 100대 기업은 아래와 같습니다:
2018년 영업 | 2017 - 2018 | 기업명 | 영업이익 | 본사 위치 |
1 | 2 | $7,442,000,000 | ||
2 | $6,466,000,000 | |||
3 | 2 | $6,367,000,000 | ||
4 | 3 | $4,115,000,000 | ||
5 | 1 | $3,766,000,000 | ||
6 | 2 | $3,339,000,000 | ||
7 | 2 | $2,783,000,000 | ||
8 | 5 | $2,763,000,000 | ||
9 | 3 | $2,680,000,000 | ||
10 | 2 | $2,668,000,000 | ||
11 | 987 | $2,070,000,000 | ||
12 | 2 | $2,022,000,000 | ||
13 | 2 | $1,930,000,000 | ||
14 | 3 | $1,892,000,000 | ||
15 | 35 | $1,772,900,000 | ||
16 | 1 | $1,749,000,000 | ||
17 | 123 | $1,736,000,000 | ||
18 | 3 | $1,700,000,000 | ||
19 | 966 | $1,674,000,000 | ||
20 | 2 | $1,626,000,000 | ||
21 | 7 | $1,561,000,000 | ||
22 | 2 | $1,494,000,000 | ||
23 | 10 | $1,433,000,000 | ||
24 | 8 | $1,380,000,000 | ||
25 | 3 | $1,360,000,000 | ||
26 | 6 | $1,354,000,000 | ||
27 | 10 | $1,344,000,000 | ||
28 | 1 | $1,318,000,000 | ||
29 | 10 | $1,287,000,000 | ||
30 | 7 | $993,000,000 | ||
31 | 1 | $981,000,000 | ||
32 | 84 | $898,392,000 | ||
33 | 2 | $832,000,000 | ||
34 | 24 | $811,000,000 | ||
35 | $770,984,000 | |||
36 | 6 | $751,000,000 | ||
37 | 21 | $728,000,000 | ||
38 | 4 | $715,000,000 | ||
39 | 13 | $688,514,000 | ||
40 | 1 | $650,000,000 | ||
41 | 3 | $608,481,000 | ||
42 | 6 | $588,000,000 | ||
43 | 14 | $587,000,000 | ||
44 | 3 | $586,036,000 | ||
45 | 8 | $580,000,000 | ||
46 | 48 | $558,400,000 | ||
47 | 185 | $532,400,000 | ||
48 | 1 | $527,729,000 | ||
49 | 7 | $499,200,000 | ||
50 | 878 | $498,804,000 | ||
51 | 7 | $486,000,000 | ||
52 | 6 | $484,000,000 | ||
53 | 11 | $481,800,000 | ||
54 | 878 | $472,741,000 | ||
55 | 22 | $470,422,000 |
대표자명 : 김태성 | 사업자등록번호: 777-15-00986
한국 본사 상담번호: 031-778-8581 (8571)
광주 지사 상담번호: 062-652-3889
밴쿠버 고객센터: 1-236-998-5977
토론토 고객센터: 1-647-554-3998
이메일: mail@canadain.kr
한국 본사 주소:
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 21, 8층
(서현동, 신영팰리스타워)
광주 지사 주소:
광주광역시 서구 화개중앙로114번길 22 상가동 106
캐나다 밴쿠버 지사 주소:
#706 9868 Cameron Street, Burnaby BC V3J 0A4
#204 3007 Glen Drive Coquitlam B.C V3B 0L8
캐나다 토론토 지사 주소:
18 Spring Garden Ave #2508,
North York, ON M2N 7M2