조기유학 예상 비용표 | ||||
(CAN1$ = ₩870) 환율 적용 | ||||
자녀 1명 단독 조기유학 - 캐나다 가정 홈스테이 / British Columbia | ||||
공립 코퀴틀람 교육청[Coquitlam School District] | ||||
구분 | 기준 | 비용 | 합계 | 원화환산(₩) |
비자접수비 | 1 | $150 | $150 | ₩130,500 |
신체검사 비용 | 1 | $215 | $215 | ₩187,050 |
항공요금(편도) | 1 | $1,400 | $1,400 | ₩1,218,000 |
교육청 신청비 | 1 | $300 | $300 | ₩261,000 |
학비(5개월/1학기) | 1 | $7,500 | $15,000 | ₩13,050,000 |
의료보험 | 1 | $0 | $0 | $0 |
홈스테이 배정비 | 1 | $500 | $500 | ₩435,000 |
가디언 | 1 | $0 | $0 | $0 |
수속비 | 1 | $1,680 | $1,680 | ₩1,461,600 |
유학출국전 비용토탈 | ₩10,218,150 | |||
홈스테이 비용 | 10 | $900 | $9,000 | ₩7,830,000 |
용돈 | 10 | $200 | $2,000 | ₩1,740,000 |
방과후 학원비 | 10 | $0 | $0 | ₩0 |
액티비티 | 10 | $300 | $3,000 | ₩2,610,000 |
매월 비용 토탈 | ₩1,218,000 | |||
조기유학 총 비용 | ₩28,923,150 |
자녀 1명 엄마동반조기유학 비용 / 밴쿠버광역지역 (Greater Vancouver Area) | ||
지역 | Coquitlam / British Columbia | |
비용내역 | 1학기(5개월) | 2학기(10개월) |
입학신청료 | $300 | |
학비 | $7,500 | $15,000 |
의료보험비 | $0 | $0 |
생활비 | $9,500 | $19,000 |
공과금/차량유지 | $1,250 | $2,500 |
렌트비 (2Bed Base) | 최소비용(APT/콘도) | |
$10,000 | $20,000 | |
최대비용(타운하우스/주택) | ||
$14,000 | $28,000 | |
비자인지대/항공료 | $2,900 | |
차량구입비 | 최소비용(일제중고) $17,000 | |
최대비용(새차) $20,000 | ||
최소 총 비용 | 6개월 최소비용 | 12개월 최소비용 |
CAD $ | $48,450 | $76,700 |
원화 | ₩42,151,500 | ₩66,729,000 |
최대 총 비용 | 6개월 최대비용 | 12개월 최대비용 |
CAD $ | $55,450 | $87,700 |
원화 | ₩48,241,500 | ₩76,299,000 |
자녀 2명 엄마동반조기유학 비용 / 밴쿠버광역지역 (Greater Vancouver Area) | ||
지역 | Coquitlam / British Columbia | |
비용내역 | 1학기(5개월) | 2학기(10개월) |
입학신청료 | $600 | |
학비 | $15,000 | $30,000 |
의료보험비 | $0 | $0 |
생활비 | $6,500 | $13,000 |
공과금/차량유지 | $1,250 | $2,500 |
렌트비 (2Bed Base) | 최소비용(APT/콘도) | |
$10,000 | $20,000 | |
최대비용(타운하우스/주택) | ||
$14,000 | $28,000 | |
비자인지대/항공료 | $1,450 | |
차량구입비 | 최소비용(일제중고) $17,000 | |
최대비용(새차) $20,000 | ||
최소 총 비용 | 6개월 최소비용 | 12개월 최소비용 |
CAD $ | $51,800 | $84,550 |
원화 | ₩45,066,000 | ₩73,558,500 |
최대 총 비용 | 6개월 최대비용 | 12개월 최대비용 |
CAD $ | $58,800 | $95,550 |
원화 | ₩51,156,000 | ₩83,128,500 |
대표자명 : 김태성 | 사업자등록번호: 777-15-00986
한국 본사 상담번호: 031-778-8581 (8571)
광주 지사 상담번호: 062-652-3889
밴쿠버 고객센터: 1-236-998-5977
토론토 고객센터: 1-647-554-3998
이메일: mail@canadain.kr
한국 본사 주소:
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 21, 8층
(서현동, 신영팰리스타워)
광주 지사 주소:
광주광역시 서구 화개중앙로114번길 22 상가동 106
캐나다 밴쿠버 지사 주소:
#706 9868 Cameron Street, Burnaby BC V3J 0A4
#204 3007 Glen Drive Coquitlam B.C V3B 0L8
캐나다 토론토 지사 주소:
18 Spring Garden Ave #2508,
North York, ON M2N 7M2